Рейтинг Порошенко Сегодня В Украине 2018

На 1 марта 2019 года охват 100% избирателей Украины. Анализ рейтинга будет публиковаться начиная с 1 ноября 2018 года по нечетным числам.
ГО “Захист і Допомога” провела анализ рейтинга кандидатов в президенты Украины! Применив новую технологию на основе (Психология+Нумерология+Математика+Информационные технологии+Аналитика.) гарантия результата 100%. Охват 36 000 человек. С 1 ноября 2018 года будет увеличение охвата +1000 человек в сутки путём геометрического увеличения. На 1 марта 2019 года охват 100% избирателей Украины. Анализ рейтинга будет публиковаться начиная с 1 ноября 2018 года по нечетным числам. Например:1,3,5,7,9 и т.д

Узнаваемость: Рейтинг: Антирейтинг:

1)Юлия Тимошенко 100% 8,0% 62%

2)Владимир Зеленский 90% 7,9% 48%

3)Вадим Рабинович 80% 7,1% 30%

4)Пётр Порошенко 100% 7,0% 64%

5)Юрий Бойко 70% 6,1% 43%

6)Анатолий Гриценко 80% 5,0% 40%

7)Александр Шевченко 50% 4,6% 30%

8)Валентин Наливайченко 56% 4,3% 20%

9)Святослав Вакарчук 85% 4,0% 48%

10)Руслан Кошулинский 60% 3,4% 26%

11)Олег Ляшко 100% 3,2% 60%

12)Андрей Садовой 60% 3,1% 53%

13)Роман Бессмертный 60% 2,9% 50%

14)Инна Богословская 38% 2,8% 20%

15)Андрей Билецкий 50% 2,8% 15%

16)Михаил Добкин 55% 2,6% 30%

17)Мишель Терещенко 30% 2,6% 20%

18)Илья Кива 60% 2,5% 24%

19)Александр Вилкул 60% 2,2% 35%

20)Дмитрий Добродомов 65% 1,8% 30%

21)Роман Насиров 50% 1,6% 15%

22)Юрий Деревянко 60% 1,5% 24%

23)Сергей Тарута 30% 1,3% 44%

24)Сергей Каплин 80% 1,3% 36%

25)Виктор Бондар 32% 1,1% 23%

26)Надежда Савченко 86% 1,0% 60%

27)Виктор Чумак 24% 1,0% 18%

ПРОТИВ ВСЕХ – 7,3% Кандидаты в Президенты – (Темные лошадки!!!) Представители: Восток

Узнаваемость – 50%

Рейтинг – 31%

Антирейтинг – 52%

Запад

Узнаваемость – 80%

Рейтинг – 26%

Антирейтинг – 53%

Юг

Узнаваемость – 70%

Рейтинг – 30%

Антирейтинг – 56%

Вам может быть интересно: